Número titulares | Número Operaciones | Importe total operaciones | tarifa comercial | tarifa aplicada | tarifa por operación | |
Disposición de efectivo oficina Ibercaja | 2 | 3 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Disposición de efectivo oficina otra entidad | 2 | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ingreso efectivo oficina de otra entidad | 2 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compra venta divisas | 2 | 1 | 1.000,00 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Cambio de divisa | XXX | XXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Manipulación de efectivo | XXX | XXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Número de operaciones de retirada de efectivo en oficina. En el ejemplo han sido 3 operaciones, por un importe total acumulado de 6.000€.
Número de operaciones de retirada de efectivo con libreta en oficina de una Caja de Ahorros. Reintegro SICA. En el ejemplo ha sido una operación, por un importe total acumulado de 500€.
NRI: CTR0000006-190003